Te mostramos cuales son tus límites para las distintas operaciones en Ligo.
*Importante: Conoce la información sobre los límites de tus operaciones en Ligo para estar ¡preparado para todo!
Cantidad de transacciones |
Monto máximo por cada transacción en Soles |
Monto máximo por cada transacción en Dólares |
Monto máximo por cada mes en Soles |
Monto máximo por cada mes en Dólares |
Monto máximo por día en Soles |
Monto máximo por día en Dólares |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de Operaciones Acumuladas al Mes* | S/ 400,000.00 | $ 100,000.00 | |||||
Saldo Acumulado en todas las tarjetas** | S/ 200,000.00 | $ 50,000.00 | |||||
Recargas desde Bancos (App/ Web/ Agente/ Ventanilla) | Sin límites | S/ 50,000.00 | $ 12,000.00 | S/ 200,000.00 | $ 50,000.00 | S/ 200,000.00 | $ 50,000.00 |
Recargas desde la App Ligo (Niubiz) | Sin límites | S/ 5,000.00 | $ 1,200.00 | S/ 200,000.00 | $ 50,000.00 | S/ 200,000.00 | $ 50,000.00 |
Cobra con Ligo | Sin límites | S/ 5,000.00 | $ 1,200.00 | S/ 200,000.00 | $ 50,000.00 | S/ 200,000.00 | $ 50,000.00 |
Transferencias de Ligo a Ligo | Sin límites | S/ 10,000.00 | $ 3,000.00 | S/ 200,000.00 | $ 54,054.00 | S/ 200,000.00 | $ 54,054.00 |
Transferencias de Ligo a Bancos | 10 por día | S/ 12,000.00 | $ 3,000.00 | S/ 200,000.00 | $ 50,000.00 | S/ 200,000.00 | $ 50,000.00 |
Retiros en ATM | 30 por día | S/4,000.00 | $ 1,000.00 | S/ 200,000.00 | $ 50,000.00 | S/ 200,000.00 | $ 50,000.00 |
Compras por POS, Qr (Niubiz o Izipay) e Internet | 30 por día | S/ 10,000.00 | $ 3,000.00 | S/ 200,000.00 | $ 50,000.00 | S/ 200,000.00 | $ 50,000.00 |
Cambio de Moneda | Sin límites | S/4,000.00 | $ 1,000.00 | S/ 200,000.00 | $ 50,000.00 | S/ 200,000.00 | $ 50,000.00 |
Cantidad de transacciones |
Monto máximo por cada transacción |
Monto máximo por cada mes |
|
---|---|---|---|
Retiro de PayPal a Ligo | Sin Límite | $10,000.00 | $50,000.00 |
Cantidad de transacciones |
Monto máximo por cada transacción |
Monto máximo por cada día |
Monto máximo por cada mes |
|
---|---|---|---|---|
Retiro de Payoneer a Ligo |
10 por día y 30 por mes |
S/8,000.00 / $ 2,000.00 | S/8,000.00 / $ 2,000.00 | S/12,000.00 / $ 4,000.00 |
Envíos al Extranjero |
5 |
$3,500.00 | $5,000.00 |
$7,000.00 |
Adicionalmente, recuerda que para realizar compras con Ligo, los usuarios únicamente tendrán que tener una tarjeta Ligo en su App y verificar que la tarjeta salga activa. Si tu tarjeta aparece suspendida, conoce acerca de cómo prenderla aquí.
¡Regístrate para disfrutar de este beneficio!
¡Uuy! Parece que aún no formas parte de la familia Ligo.
Únete aquí :)
¡Genial! Ya puedes comenzar a disfrutar de este beneficio. Recuerda que es válido hasta el 23 de agosto del 2020.
¡Ya estás registrado en este beneficio! Recuerda que es válido hasta el 23 de agosto del 2020.
Al participar aceptas los términos y condiciones del concurso